16 | ||||||||||
通徑 | d | 長度 | 外圓 | K | D1 | n-Md | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
10 | 3/8″ | 10 | 32 | 85 | 60 | 38 | 4-12 | 2 | 165 | 104 |
15 | 1/2″ | 14 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-12 | 2 | 180 | 140 |
20 | 3/4″ | 19 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-12 | 2 | 185 | 140 |
25 | 1″ | 24 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-12 | 2 | 190 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 29 | 50 | 130 | 100 | 76 | 4-16 | 3 | 205 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-16 | 3 | 220 | 164 |
50 | 2″ | 48 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-16 | 3 | 255 | 190 |
65 | 2 1/2″ | 50 | 95 | 180 | 145 | 118 | 4-16 | 3 | 280 | 210 |
80 | 3″ | 65 | 118 | 195 | 160 | 132 | 8-16 | 3 | 330 | 247 |
100 | 4″ | 95 | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-16 | 3 | 370 | 276 |
125 | 5″ | 118 | 195 | 245 | 210 | 184 | 8-16 | 3 | 460 | 348 |
150 | 6″ | 150 | 260 | 280 | 240 | 211 | 8-20 | 3 | 540 | 378 |
200 | 8″ | 200 | 350 | 335 | 295 | 266 | 12-20 | 3 | 670 | 432 |
16(不銹鋼304) | ||||||||||
通徑 | d | 長度 | 外圓 | K | D1 | n-Md | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
10 | 3/8″ | 10 | 32 | 85 | 60 | 38 | 4-12 | 2 | 165 | 104 |
15 | 1/2″ | 14 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-12 | 2 | 180 | 140 |
20 | 3/4″ | 19 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-12 | 2 | 185 | 140 |
25 | 1″ | 24 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-12 | 2 | 190 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 29 | 50 | 130 | 100 | 76 | 4-16 | 3 | 205 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-16 | 3 | 220 | 164 |
50 | 2″ | 48 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-16 | 3 | 255 | 190 |
65 | 2 1/2″ | 50 | 95 | 180 | 145 | 118 | 8-16 | 3 | 280 | 210 |
80 | 3″ | 65 | 118 | 195 | 160 | 132 | 8-16 | 3 | 330 | 247 |
100 | 4″ | 95 | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-20 | 3 | 370 | 276 |
125 | 5″ | 118 | 195 | 245 | 210 | 184 | 8-24 | 3 | 460 | 348 |
150 | 6″ | 150 | 260 | 280 | 240 | 211 | 8-24 | 3 | 540 | 378 |
200 | 8″ | 200 | 350 | 335 | 295 | 274 | 8-24 | 3 | 670 | 432 |
一、①氣動超短型球閥產品名稱與型號②氣動超短型球閥口徑③氣動超短型球閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定明精公司的氣動超短型球閥型號,請按氣動超短型球閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的明精閥門專家為您審核把關。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:675640 管理登陸