上明牌VB-3000系列電動螺紋二通球閥,VB-3000系列鑄銅二能閥、三通閥配以電子驅動控制裝置后,能調節蒸汽或水在采暖、通風以及空調系統中的流量,廣泛用于中央調系統中。
型號 | 口徑(ND) | 流量系數 (Kv) | zui大壓差 (MPa) | 閥桿行程 |
VB-3200-25 | 25 | 8 | 0.2(1.0) | 15 |
VB-3200-32 | 32 | 16 | 0.2(0.75) | 19 |
VB-3200-40 | 40 | 25 | 0.2(0.5) | 19 |
VB-3200-50 | 50 | 40 | 0.2(0.3) | 22 |
VB-3200-65 | 65 | 63 | 0.2(0.2) | 22 |
型號 | 口徑(ND) | 流量系數 (Kv) | zui大壓差 (MPa) | 閥桿行程 |
VB-3300-25 | 25 | 8 | 0.2(1.0) | 15 |
VB-3300-32 | 32 | 16 | 0.2(0.75) | 19 |
VB-3300-40 | 40 | 25 | 0.2(0.5) | 19 |
VB-3300-50 | 50 | 40 | 0.2(0.3) | 22 |
VB-3300-65 | 65 | 63 | 0.2(0.2) | 22 |
型號 | 連接螺紋 | A | B | C |
VB-3200-25 | G1 | 110 | 62 | 114 |
VB-3200-32 | G11/4 | 120 | 68 | 118 |
VB-3200-40 | G11/4 | 130 | 71 | 121 |
VB-3200-50 | G2 | 145 | 77 | 127 |
VB-3200-65 | G21/4 | 175 | 83 | 134 |
型號 | 連接螺紋 | A | B | C |
VB-3300-25 | G1 | 110 | 81 | 114 |
VB-3300-32 | G11/4 | 120 | 84 | 118 |
VB-3300-40 | G11/4 | 130 | 85 | 121 |
VB-3300-50 | G2 | 145 | 96 | 127 |
VB-3300-65 | G21/4 | 175 | 104 | 134 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:675640 管理登陸