不銹鋼智能一體式電子式電動頂導向調節閥產品概述:
上明牌ZAZP、ZAZM電動精小型單座套筒調節閥是DKZ型電動單元組合儀表中的執行單元,它是生產過程自動調節系統中的重要環節之一。該電動調節閥以電源為動力接受統一的標準信號0~10mA或4~20mA.DC,將此轉為與輸入信號相對應的上下位移,自動地操縱閥門,改變閥門的開啟程度,從而達到對工業介質流量、壓力、溫度和液位等參數的自動調節。因而廣泛應用于化工、石油、冶金、電站和輕紡等工業生產過程的自動調節和遠程控制。本系列產品有標準型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產品公稱壓力等級有PN1.6、4.0、6.4MPa;公稱通徑范圍DN20~400。
不銹鋼智能一體式電子式電動頂導向調節閥主要零件材料:
閥體、閥蓋 | HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊 |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 |
墊 片 | 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片 |
閥桿、推桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
襯 套 | 2Cr13 |
主要技術參數
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數KV | 直線 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||
等百分比 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | ||
額定行程L(mm) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||
固有可調比R | 50:1 | |||||||||||||||||
允許泄漏量特性 | 單座 | 硬密封:Ⅳ級、軟密封:Ⅵ | ||||||||||||||||
套筒 | 硬密封:Ⅳ級、軟密封:Ⅵ | |||||||||||||||||
工作溫度(℃) | -20~220、-40~250、-40~450、160~450 | |||||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10mA 、4~20mA | |||||||||||||||||
電源電壓 | 220V、50Hz | |||||||||||||||||
作用方式 | 電開式、電關式 |
外形尺寸
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:675640 管理登陸