氣動(dòng)切斷閥;氣動(dòng)薄膜切斷閥
氣動(dòng)薄膜切斷閥,是氣單元組合儀表的執(zhí)行單元。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作力大、體形小、重量輕、流阻小、閥容大、密封性能好、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。而廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、輕紡等生產(chǎn)過程中的自動(dòng)化控制系統(tǒng)中。
主要性能技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)kv | 套筒 |
|
| 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
單座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
三通 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
允許泄漏量 | 硬密封(L/H) | 套筒5×10-5閥額定容量 單座、三通1.2×10-7×閥的額定容量 | |||||||||||
軟密封(ml/min) | 無 | ||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -200~+200、-40~+450 | ||||||||||||
膜片有效面積(cm2)(薄膜式切斷閥) | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
允許壓差(MPa) | 單座 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 0.83 | 0.8 | 0.55 | 0.52 |
套筒 | 6.4 | ||||||||||||
信號(hào)壓力KPa | 200(薄膜片) | ||||||||||||
閥體 | Ht200 ZG230-450\ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥塞套筒 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
填 料 | 聚四乙烯 柔性石墨 | ||||||||||||
可配附件 | 空氣過濾減壓器、電磁閥、閥位回訊器等 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:675640 管理登陸